Dettagli:
|
Nome: | Miscelatore a vuoto planetario doppio | Efficace volume: | 5L |
---|---|---|---|
Diametro interno del secchio: | 240 mm | Profondità interna del secchio: | 180 mm |
Materiale del secchio: | Acciaio inossidabile 304 | Voltaggio di funzionamento: | AC 3×380V±5%, 50 Hz |
Potenza totale: | 6 kW | Peso: | 700Kg |
Evidenziare: | Miscelatore di vuoto planetario da 6 kW,Miscelatore a vuoto planetario doppio |
Macchine per la fabbricazione di elettrodi Miscelatore a vuoto planetario doppio per supercondensatoriPreparazione dell'elettrodo
Modello: MR-XJB - 5L
Introduzione del prodotto
MR- XJB-5L è utilizzato per miscelare dispersione di varie polveri di batterie comuni e liquido per ottenere uno slurry uniforme della batteria, in particolare per il processo tecnologico ad alta viscosità.L'intervallo di viscosità delle condizioni di funzionamento applicabili è ≤ 1200000 cP
Caratteristiche:
• Forma della giacca per regolare la temperatura, la giacca a uno strato per la parete del secchio è utilizzata per il raffreddamento o il riscaldamento; e la giacca a uno strato per il fondo del secchio è utilizzata per il raffreddamento o il riscaldamento.
• Sistema di allarme per la temperatura, più sicuro e più intelligente.
• Interruzione del funzionamento: il convertitore di frequenza è autoalimentato con sovraccarico, sovra corrente, sovra tensione, perdite di energia elettrica, protezione contro le brevi fasi
• Disegno di miscelazione non prismatico a sezione trasversale variabile può rendere il liquame più efficace.
• Touch screen, semplice funzionamento, elevata automazione.
PrincipalePArametri
Nome | Miscelatore a vuoto planetario doppio MR-XJB-5L | |
Volume effettivo | 5L | |
Componente inferiore del secchio |
Diametro interno del secchio | 240 mm |
profondità interna del secchio | 180 mm | |
Materiale per secchioni | Acciaio inossidabile 304 | |
Forma di scarico | una valvola a sfera di scarico G1/2 ′ a tripla piastra installata sul fondo del secchio | |
Componente miscelatore |
Velocità dell'elica di miscelazione | 10~98 giri/min |
Velocità del cambio planetario | 5 ~ 50 giri al minuto | |
Modello dell'elica di miscelazione | Tipo di torsione non prismatica, linea a spirale di 90° | |
Quantità di elica di miscelazione | 2 pezzi | |
Distanza tra le eliche | 7 ± 2 mm | |
Distanza tra elica e parete del secchio | 3 mm | |
Distanza tra elica e fondo del secchio | 3 mm | |
Componente disperso | 610 ~ 6100 giri/min | |
Componente a parete spazzata |
Materiale di piastra a parete spazzata | PTFE |
Velocità di pulizia del muro | Corrispondente alla velocità della cella planetaria | |
Componente di base e di sollevamento | Modalità di sollevamento | Sollevamento elettrico |
Viaggi di sollevamento | ≤ 290 mm | |
Componente superiore del secchio |
Fuoco di alimentazione della polvere di potenza | DN50 dotato di un vetro a scatto rapido |
Fuoco di alimentazione del liquido | Un ISO 1/2 a rilascio rapido | |
Luce riflettente | Un DN50 | |
Collettore a vuoto | Un filo interno G 1/2 | |
Voltaggio di funzionamento | AC 3×380V±5%, 50Hz | |
Potenza totale | > 4 kW | |
Tenuta a vuoto | -0,0989Mpa, è superiore a -0,085Mpa dopo 24 ore di tenuta, senza perdite nel secchio | |
Dimensione | L1463 × W610 × H1770 mm | |
Peso | 700 kg |
Persona di contatto: Tina Meng
Telefono: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725