Dettagli:
|
Nome: | Cassa CR2016 con finestrino a cappotto laterale | Spessore della finestra Kapton: | 0.18mm |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: | 20 mm x 1,6 mm | Rivestimento: | Il lato positivo dell'involucro è rivestito di alluminio |
Spessore del rivestimento: | < 0,01 mm | ||
Evidenziare: | Cassa con celle a pulsanti CR2016,Cassa a bottone con finestra |
Cassa CR2016 con finestrino Kapton laterale (10 mm) per analisi a raggi X in situ
CR2016-Kapton sono custodie speciali CR-2016 con finestre Kapton da 10 mm (5 set/pck).La finestra è progettata per l'analisi a raggi X in situ delle variazioni di fase del materiale della batteria durante la ricarica e la scarica.
* 5 serie di involucri CR2016 per imballaggio
* Finestra Kapton per la penetrazione del raggio X.
* Anello O di tenuta in PP (polipropilene).
* Compatibile con il cremagliere MRBEST MR-SF120
Specificità | |
Dimensioni (Diametro x altezza) | 20 mm x 1,6 mm |
Spessore della finestra Kapton | 0.18mm |
Rivestimento | Il lato positivo dell'involucro è rivestito di alluminio |
Spessore del rivestimento | < 0,01 mm |
Peso | 00,25 oz (7 grammi) |
Struttura dell'assemblaggio cellulare | ![]() |
Nota di domanda |
|
Persona di contatto: Tina Meng
Telefono: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725